Должники
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
Например, размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных. Но! указание дополнительных сведений (ФИО, фамилия и инициалы), которые позволяют отнести их к конкретному физическому лицу, является грубым нарушением управляющей компанией законодательства РФ.
Ссылка https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news52114.htm
Своевременное поступление членских взносов необходимо для реализации текущей хозяйственной деятельности СНТ, включая оплату налогов, вывоз мусора, расчистка и ремонт дорог и т.д., но к сожалению не все собственники земельных участков своевременно производят оплату взносов, в данном разделе будет постоянно размещаться информация о должниках.
Убедительная просьба, во избежание судебных разбирательств, погасить имеющиеся задолженности.
Расчеты по участкам за 01.01.2024 - 22.05.2025...
| ПКС "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" | |||||
| Расчеты по участкам за 01.01.2024 - 22.05.2025 | |||||
| Отбор: Только должники Равно "Да" | |||||
| Номер | Адрес | Начислено | Оплачено | На конец периода | |
| Долг | Переплата | ||||
| Взнос | |||||
| 14 (138) | Квартал 1 | 224 000,00 | 224 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 39 000,00 | 39 000,00 | |||
| 21 | Квартал 1 | 68 000,00 | 68 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 23 | Квартал 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 24 | Квартал 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 29 | Квартал 1 | 108 000,00 | 108 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 30 | Квартал 1 | 92 477,00 | 92 477,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 6 390,00 | 6 390,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 6 390,00 | 6 390,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 6 390,00 | 6 390,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 8 307,00 | 8 307,00 | |||
| 31 | Квартал 1 | 108 000,00 | 108 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 38 | Квартал 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 43 | Квартал 1 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 44 | Квартал 1 | 18 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | ||
| 45 | Квартал 1 | 18 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | |
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | ||
| 46 | Квартал 1 | 18 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | |
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | ||
| 52 | Квартал 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 53 | Квартал 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 54 | Квартал 2 | 108 000,00 | 108 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 55 | Квартал 2 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 56 | Квартал 2 | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 62 | Квартал 2 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 65 | Квартал 3 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 67 | Квартал 3 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 70 | Квартал 3 | 78 000,00 | 78 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 79 | Квартал 3 | 140 600,00 | 140 600,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 15 600,00 | 15 600,00 | |||
| 82 | Квартал 4 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 83 | Квартал 4 | 138 000,00 | 138 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 86 | Квартал 4 | 48 000,00 | 48 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 88 | Квартал 4 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 89 | Квартал 4 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 95 | Квартал 4 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 96 | Квартал 4 | 128 000,00 | 128 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 97 | Квартал 4 | 138 000,00 | 138 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 101 | Квартал 3 | 47 900,00 | 47 900,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 16 900,00 | 16 900,00 | |||
| 102 | Квартал 3 | 39 400,00 | 39 400,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 10 400,00 | 10 400,00 | |||
| 104 | Квартал 3 | 28 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 | |
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | ||
| 105 | Квартал 3 | 68 000,00 | 68 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 106 | Квартал 3 | 33 000,00 | 33 000,00 | ||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 115 | Квартал 5 | 56 600,00 | 56 600,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 15 600,00 | 15 600,00 | |||
| 116 | Квартал 5 | 56 600,00 | 8 000,00 | 48 600,00 | |
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 12 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | ||
| Членские взносы 2022 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 15 600,00 | 15 600,00 | |||
| 117 | Квартал 5 | 48 000,00 | 48 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 119 | Квартал 5 | 48 000,00 | 48 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 122 | Квартал 5 | 28 000,00 | 28 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 123 | Квартал 5 | 30 300,00 | 30 300,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 14 300,00 | 14 300,00 | |||
| 124 | Квартал 5 | 140 600,00 | 140 600,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Целевые взносы ЛЭП | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Членские взносы 2019 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 15 600,00 | 15 600,00 | |||
| 126 | Квартал 5 | 41 300,00 | 10 000,00 | 31 300,00 | |
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | ||
| Членские взносы 2023 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 14 300,00 | 14 300,00 | |||
| 127 | Квартал 5 | 36 300,00 | 9 000,00 | 27 300,00 | |
| Членские взносы 2022 | 11 000,00 | 9 000,00 | 2 000,00 | ||
| Членские взносы 2023 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 14 300,00 | 14 300,00 | |||
| 130 | Квартал ? | 28 000,00 | 28 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 131 | Квартал ? | 28 000,00 | 28 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 132 | Квартал | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 133 | Квартал ? | 9 100,00 | 2 000,00 | 7 100,00 | |
| Членские взносы 2024 | 9 100,00 | 2 000,00 | 7 100,00 | ||
| 137 | Квартал 1 | 56 600,00 | 56 600,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2022 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 15 600,00 | 15 600,00 | |||
| 149 | Квартал 1 | 20 600,00 | 20 600,00 | ||
| Целевые взносы 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Членские взносы 2024 | 15 600,00 | 15 600,00 | |||
| Итого | 2 747 377,00 | 66 000,00 | 2 681 377,00 | ||
