Должники

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.

Например, размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных. Но! указание дополнительных сведений (ФИО, фамилия и инициалы), которые позволяют отнести их к конкретному физическому лицу, является грубым нарушением управляющей компанией законодательства РФ.

Ссылка https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news52114.htm

Своевременное поступление членских взносов необходимо для реализации текущей хозяйственной деятельности СНТ, включая оплату налогов, вывоз мусора, расчистка и ремонт дорог и т.д., но к сожалению не все собственники земельных участков своевременно производят оплату взносов, в данном разделе будет постоянно размещаться информация о должниках.

Убедительная просьба, во избежание судебных разбирательств, погасить имеющиеся задолженности.

По банковской выписке с 01.09.2021-31.08.2022г.

Членские взносы 2021г. - Собрали 52,37% (669 000,00 ₽), долг 735 500,00 ₽
Членские взносы 2022г. - Собрали 20,79% (292 000,00 ₽), долг 1 112 500,00 ₽

 
№ участка 2021г. 2022г. Итого:
1 - 10 000 руб. 10 000 руб.
2 - 10 000 руб. 10 000 руб.
3  10 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб.
7 22 000 руб. 22 000 руб.
8  10 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб.
9  10 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб
11  -  10 000 руб. 10 000 руб.
12 33 000 руб. 33 000 руб. 66 000 руб.
14 30 000 руб. 30 000 руб.. 60 000 руб.
15 12 000 руб.  12 000 руб. 24 000 руб.
16 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
17 - 10 000 руб. 10 000 руб.
18 - 5 000 руб. 5 000 руб.
20 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
21 10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб.
22
5 000 руб. 5 000 руб.
29/30/31 25 000 руб. 25 000 руб.
32 10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб.
33 10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб.
34 5 000 руб.  - 5 000 руб.
36  10 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб.
40 10 000 руб. 10 000 руб.
43 10 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб.
44 10 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб.
45 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
46 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
49 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
50 -   10 000 руб. 10 000 руб.
55 10 000 руб. 10 000 руб.
56 10 000 руб. 10 000 руб.
57 10 000 руб. 10 000 руб.
58 10 000 руб. 10 000 руб.
59 10 000 руб. 10 000 руб.
60 10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб.
62 10 000 руб. 10 000 руб.
63/64 - 20 000 руб. 20 000 руб.
66 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
67 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
68 10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб.
69 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
70 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб. 
71  10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб. 
72 10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб. 
73 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
75 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
76 10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб.
77 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
78 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
79 12 000 руб.  12 000 руб. 24 000 руб.
80 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
81 - 10 000 руб. 10 000 руб.
83 10 000 руб.   10 000 руб. 20 000 руб.
84 10 000 руб. 10 000 руб.
86 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
87 10 000 руб. 10 000 руб.
88 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
89 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
91 10 000 руб. 10 000 руб.
94 10 000 руб.  10 000 руб. 20 000 руб.
96/97 20 000 руб.  20 000 руб. 40 000 руб.
101/102 11 000 руб.  21 000 руб. 32 000 руб. 
104/105 20 000 руб.  20 000 руб. 40 000 руб.
106 10 000 руб. 10 000 руб.
108 11 000 руб.  11 000 руб. 22 000 руб.
113 10 000 руб.  10 000 руб.   20 000 руб.
114  10 000 руб.   10 000 руб.   20 000 руб.  
115  12 000 руб.   12 000 руб. 24 000 руб. 
116 12 000 руб.  12 000 руб.  24 000 руб.  
117  10 000 руб.  10 000 руб.  20 000 руб. 
119 10 000 руб.  10 000 руб.  20 000 руб. 
121 7 500,00 руб. 7 500,00 руб. 14 000,00 руб.
122 10 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб.
 124 12 000 руб.  12 000 руб.  24 000 руб. 
126  11 000 руб.   11 000 руб.   22 000 руб.  
 127 11 000 руб.  11 000 руб.   22 000 руб.  
128 1 000 руб. 11 000 руб. 12 000 руб.
 130/131 20 000 руб.  20 000 руб.  40 000 руб. 
 132 10 000 руб.  - 10 000 руб. 
 138 12 000 руб.   12 000 руб.   24 000 руб.  
148 - 12 000 руб.   12 000 руб.
149  12 000 руб.  12 000 руб.  24 000 руб. 

 

 

Калькулятор расчёта процентов (неустойки) по договору (фиксированный процент договорной неустойки)

 

Калькулятор работает по правилам расчёта процентов (неустойки) по договору с указанием процента неустойки за каждый день просрочки, а также в процентах годовых.

Обычно этим калькулятором проводится расчёт неустойки по 0.1%, 0.5% или 1% за каждый день просрочки

 

Калькулятор от Договор-Юрист.Ру

Read 3894 times